Итак, Race and Rally успешно завершены.
Сначала было пройдено четыре участка, 664 км, 4 таска, от 130 до 230 км каждый, с юга Флориды в Джорджию. Потом по маршруту впереди всё оказалось в дождях, и мы вернулись на три шага назад, в Quest, в центр Флориды, летать треугольники, и разыграли еще два хороших треугольных (каждый около 140км) таска.
Итого 6 летных дней из семи, 29 участвующих пилотов.
Результаты:
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Glen Volk | USA | Moyes Litespeed RS 4 | 4990.14 | ||
2. | 104 | Zac Majors | USA | Wills Wing T2C 144 | 4982.40 | ||
3. | 105 | Jeff O'Brien | USA | Wills Wing T2C 144 | 4778.35 | ||
4. | 129 | Kevin Carter | USA | Will Wing T2 154 | 4554.75 | ||
5. | 103 | Jonny Durand | AUS | Moyes Litespeed RS 3.5 | 4322 | ||
6. | 130 | Jeff Shapiro | USA | Wills Wing T2C 144 | 4124.50 | ||
7. | 113 | Carl Wallbank | GBR | Moyes Litespeed RS 3.5 | 4053.64 | ||
8. | 120 | Dustin Martin | USA | Wills Wing T2C 144 | 4024.24 | ||
9. | 116 | Tom Lanning | USA | Wills Wing T2C 144 | 3705.37 | ||
10. | 132 | Ben Dunn | CAN | Moyes Litespeed RS 3.5 | 3321.38 | ||
11. | 112 | Eduardo Oliveira | BRA | WW T2 | 3277.38 | ||
12. | 123 | Konrad Heilman | BRA | Moyes Litespeed RS 3.5 | 3197.09 | ||
13. | 122 | Pete Lehmann | USA | Wills Wing T2 154 | 3159.15 | ||
14. | 121 | Glauco Pinto | BRA | Wills Wing T2C 144 | 3011.71 | ||
15. | 126 | Patrick Kruse | USA | Wills Wing T2C 144 | 2668.45 | ||
16. | 101 | Davis Straub | USA | Wills Wing T2C - 144 | 2638.92 | ||
17. | 134 | Jack Simmons | USA | Wills Wing T2C 144 | 2633.06 | ||
18. | 118 | Mike Glennon | COL | Moyes Litespeed S 5 | 2577.50 | ||
19. | 106 | Lucas Ridley | USA | Moyes Litespeed 3 S | 2572.64 | ||
20. | 117 | Rich Cizauskas | USA | Aeros Combat L | 2385.70 | ||
21. | 107 | Eric Donaldson | USA | Wills Wing T2 144 | 2320.27 | ||
22. | 125 | Chico Santos | BRA | Moyes Litespeed S | 2246.09 | ||
23. | 141 | Alex Cuddy | MOyes Litespeed RS 4 | 2126.46 | |||
24. | 109 | Charles Allen | USA | Icaro Z8 | 1987.19 | ||
25. | 108 | Mark Frutiger | CAN | Wills Wing T2C 144 | 1458.72 | ||
26. | 138 | Linda Salamone | USA | Moyes Litespeed 3 | 1012.93 | ||
27. | 119 | Evgeniya Laritskaya | RUS | Aeros Combat L 12 | 960.30 | ||
28. | 110 | Marcelo Andrei Rocha | BRA | Aeros Combat L | 387.50 | ||
29. | 102 | Raul GUERRA | ECU | Wills Wing T2 144 | 66.73 |
Я не летала два крайних таска - ушибла руку на посадке после 4го таска(щас уже лучше, никому не беспокоится!). Джонни и Дастин, планирующие выиграть Ралли, скатились вниз, случайно сильно просев в предпоследнем таске.
После соревнований была большая пати. Все очень довольны и обязательно будут летать ралли в следующем году. Спасибо Jamie за организацию:)!
Ну, КУДА ЛЕТИМ ДАЛЬШЕ:)?
Ух ты ж!
ReplyDeleteИ правда - куда?
=)
Ждём-с новых покорений!